| Menge | Preis | |
| 162. Warsteiner (vom Fass) 15 | 0,3l | 3,20 € |
| 163. Warsteiner (vom Fass) 15 | 0,4l | 4,20 € |
| 164. Hefeweizen hell/dunkel 15 | 0,5l | 4,00 € |
| 164. Hefeweizen Kirsch 14, 15 | 0,5l | 4,00 € |
| 164. Hefeweizen Banane 3, 15 | 0,5l | 4,00 € |
| 165. Budweiser (Flasche) 15 | 0,5l | 4,00 € |
| 166. Radeberger (Flasche) 15 | 0,5l | 4,00 € |
| 167. Clausthaler alkoholfrei 15 | 0,5l | 4,00 € |
| 168. Indisches Bier (Flasche) 15 | 0,33l | 3,50 € |
| 263. Indisches Sona Fassbier 15 | 0,3l | 3,90 € |
| 264. Indisches Sona Fassbier 15 | 0,5l | 4,90 € |
| 169. Radler 15 | 0,3l | 3,20 € |
| 170. Radler 15 | 0,4l | 4,20 € |
|
|
||
| Long Drinks | ||
| 171. Bacardi Cola 9 | 0,4cl | 4,20 € |
| 172. Whisky Cola 1, 9 | 0,4cl | 4,20 € |
|
|
||
| Sekt | ||
| 173. Mangosekt | 0,1l | 2,90 € |
| 176. Rotkäppchen | 0,1l | 2,90 € |
| 176. Rotkäppchen | Flasche 0,75l | 14,90 € |
|
|
||
| Aperitif | ||
| 177. Campari Soda 1 | 0,4cl | 4,50 € |
| 178. Campari Mango 1, 14 | 0,4cl | 4,50 € |
| 179. Campari Orange 1, 14 | 0,4cl | 4,50 € |
| 180. Gin Mango 10, 14 | 0,4cl | 4,50 € |
| 181. Gin Tonic 10 | 0,4cl | 4,50 € |
| 182. Martini dry/bianco/rosato | 0,4cl | 4,50 € |
|
|
||
| Liköre | ||
| 184. Mango Likör 14 | 0,4cl | 4,90 € |
| 185. Baileys 1, 9 | 0,4cl | 4,50 € |
| 186. Sambuca weiß | 0,4cl | 4,50 € |
|
|
||
| Magenbitter | ||
| 189. Fernet Branca | 0,4cl | 3,90 € |
| 190. Jägermeister | 0,4cl | 3,90 € |
| 191. Ramazzotti | 0,4cl | 3,90 € |
|
|
||
| Rum, Weinbrand und Cognac | ||
| 192. Black Cat Rum (ind. Rum) | 0,4cl | 4,90 € |
| 193. Old Monk (ind. Rum) | 0,4cl | 4,90 € |
| 194. Remy Martin | 0,4cl | 4,90 € |
| 195. Metaxa 1 | 0,4cl | 3,90 € |
|
|
||
| Spirituosen | ||
| 197. Smirnoff | 0,4cl | 3,50 € |
| 199. Tequilla weiß/braun | 0,4cl | 3,50 € |
| 200. Aquavit Malteserkreuz | 0,4cl | 3,50 € |
|
|
||
| Whisky | ||
| 201. Jim Beam | 0,4cl | 3,90 € |
| 202. Jack Daniels | 0,4cl | 4,90 € |
| 203. Johnnie Walker Red Label 1 | 0,4cl | 3,90 € |
| 205. Dimple 1 | 0,4cl | 4,90 € |
| 207. Ballentines 1 | 0,4cl | 3,90 € |
|
|
||
| Weißwein | ||
| 208. Müller Thurgau trocken/lieblich/halbtrocken | 0,2l | 4,50 € |
| 209. Müller Thurgau trocken/lieblich/halbtrocken | 0,5l | 9,90 € |
| 210. Müller Thurgau trocken/lieblich/halbtrocken | Flasche | 14,90 € |
| 211. Chardonnay trocken | 0,2l | 4,50 € |
| 212. Chardonnay trocken | 0,5l | 9,90 € |
| 213. Chardonnay trocken | Flasche | 14,90 € |
| 214. Rheinhessen lieblich | 0,2l | 4,50 € |
| 215. Rheinhessen lieblich | 0,5l | 9,90 € |
| 216. Rheinhessen lieblich | Flasche | 14,90 € |
| 217. Indischer Weißwein trocken | 0,2l | 5,90 € |
| 218. Indischer Weißwein trocken | Flasche | 20,90 € |
|
|
||
| Rotwein | ||
| 219. Gallo trocken | 0,2l | 4,50 € |
| 220. Gallo trocken | 0,5l | 9,90 € |
| 221. Gallo trocken | Flasche | 14,90 € |
| 222. Cabernet Savignon trocken | 0,2l | 4,50 € |
| 223. Cabernet Savignon trocken | 0,5l | 9,90 € |
| 224. Cabernet Savignon trocken | Flasche | 14,90 € |
| 225. Merlot trocken | 0,2l | 4,50 € |
| 226. Merlot trocken | 0,5l | 9,90 € |
| 227. Merlot trocken | Flasche | 14,90 € |
| 228. Dornfelder halbtrocken | 0,2l | 4,50 € |
| 229. Dornfelder halbtrocken | 0,5l | 9,90 € |
| 230. Dornfelder halbtrocken | Flasche | 14,90 € |
| 231. Chianti trocken | 0,2l | 4,50 € |
| 232. Chianti trocken | 0,5l | 9,90 € |
| 233. Chianti trocken | Flasche | 14,90 € |
| 234. Indischer Rotwein trocken | 0,2l | 5,90 € |
| 235. Indischer Rotwein trocken | Flasche | 20,90 € |
1. mit Farbstoff(en) – 3. mit Antioxidationsmittel – 9. koffeinhaltig – 10. chininh1. mit Farbstoff(en) – 2. mit Konservierungsstoff(en) – 3. mit Antioxidationsmittel – 4. mit Geschmacksverstärkern – 5. mit Schwefeldioxid – 6. mit Schwärzungsmittel – 7. mit Phosphat – 8. mit Milcheiweiß – 9. koffeinhaltig – 10. chininhaltig – 11. gewachst – 12. mit Taurin – 13. enthält eine Phenylananinquelle – 14. mit einer Zuckerart und Süßungsmittel(n)altig – 14. mit einer Zuckerart und Süßungsmittel(n) – 15. Gerstenmalz
Follow